Όσο απέχει ο τρίτος στη βαθμολογία(ΑΕΚ), άλλο τόσο απέχει κ ο τελευταίος (Λαρισα) από τον τρίτο. Σίγουρα μέχρι να διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία θα έχουμε πολλές ανακατατάξεις και πολλές εκπλήξεις. Οπότε μη θεωρείτε τίποτα σίγουρο.
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27 | ||||||||||||||||
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | ||||||||||||||||
| 3. | ΑΕΚ | 19 | ||||||||||||||||
| 4. | ΚΑΒΑΛΑ | 19 | ||||||||||||||||
| 5. | ΠΑΟΚ | 17 | ||||||||||||||||
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 16 | ||||||||||||||||
| 7. | ΑΡΗΣ | 16 | ||||||||||||||||
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | ||||||||||||||||
| 9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | ||||||||||||||||
| 10. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 14 | ||||||||||||||||
| 11. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 14 | ||||||||||||||||
| 12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | ||||||||||||||||
| 13. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 13 | ||||||||||||||||
| 14. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 13 | ||||||||||||||||
| 15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | ||||||||||||||||
| 16. | ΛΑΡΙΣΑ | 11 | ||||||||||||||||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου