Λιγότερη διαφθορά
↑ | | | Αναλογία χωρών σε κάθε βαθμίδα |
| 10 | | |
| 9 | Δανία, Ν. Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Φινλανδία, Σουηδία, | 2,8% |
| 8 | Καναδάς, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Αυστραλία, Ελβετία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία | 5,1% |
| 7 | Αυστρία, Μπαρμπάντος, Γερμανία, Κατάρ, Ιαπωνία, Ην. Βασίλειο, Χιλή, Βέλγιο, Ην. Πολιτείες | 5,1% |
| 6 | Ουρουγουάη, Κύπρος, Σλοβενία, Γαλλία, Εσθονία, Ην. Αρ. Εμιράτα, Ισραήλ, Πορτογαλία, Ισπανία | 5,1% |
Περισσότερη διαφθορά
↓ | 5 | Μποτσουάνα, Πουέρτο Ρίκο, Ταϊβάν, Μπουτάν, Μάλτα, Μπρουνέι, Ν. Κορέα, Μαυρίκιος, Κόστα Ρίκα, Ομάν, Πολωνία, Πρ. Ακρωτήριο, Δομινικανή Δημ., Μακάο, Λιθουανία | 8,4% |
| 4 | Μπαχρέιν, Σεϋχέλλες, Ουγγαρία, Ιορδανία, Σ. Αραβία, Τσεχία, Κουβέιτ, Ν. Αφρική, Μαλαισία, Ναμίμπια, Τουρκία, Λετονία, Σλοβακία, Κροατία, Τυνησία, ΠΓΔΜ, Γκάνα, Σαμόα, Ρουάντα | 10,7% |
| 3 | ΕΛΛΑΔΑ,Ιταλία, Γεωργία, Βραζιλία, Κούβα, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ελ Σαλβαδόρ, Τρινινταντ και Τομπάγκο, Παναμά, Βανουάτου, Κίνα, Κολομβία,, Περού, Λεσότο, Σερβία, Ταϊλάνδη, Μαλάουι, Μαρόκο, Αλβανία, Ινδία, Τζαμάικα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Λιβερία, Τζιμπουτί, Γκάμπια, Γουατεμάλα, Κιριμπάτι, Σρι Λάνκα, Σουαζιλάνδη, Μπουρκίνα Φάσο, Αίγυπτος, Μεξικό, Δομινικανή Δημ., Σάο Τόμε και Πρίνσιπε, Ζάμπια, Τόνγκα | 21,3% |
| 2 | Αλγερία, Αργεντινή, Καζακστάν, Μολδαβία, Σενεγάλη, Μπενίν, Βολιβία, Γκαμπόν, Ινδονησία, Κοσσυφοπέδιο, Νησιά Σολομώντα, Αιθιοπία, Γουιάνα, Μαλί, Μοζαμβίκη, Μογγολία,Τανζανία, Αρμενία, Βιετνάμ, Μαδαγασκάρη, Ερυθραία, Νίγηρας, Λευκορωσία, Ισημερινός, Λίβανος, Νικαράγουα, Συρία, Αν. Τιμόρ, Ονδούρα, Μπανγκλαντές, Ουγκάντα, Αζερμπαϊτζάν, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο, Ουκρανία, Ζιμπάμπουε, Μαλβίδες, Μαυριτανία, Καμερούν, Πακιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αϊτή, Ιράν, Λιβυή, Νεπάλ, Υεμένη, Παραγουάη, Καμπότζη, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, Κομόρες, Κονγκό, Μπραζαβίλ, Γουινέα-Μπισάο, Λάος, Κένυα, Παπούα, Ν. Γουινέα, Τατζικιστάν, Ρωσία, Λ.Ρ. Κονγκό, Γουινέα, Βενεζουέλα, Κιργιστάν | 35,3% |
| 1 | Αγκόλα, Ισημερινή, Γουινέα, Μπουρουντί, Τσαντ, Σουδάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ιράκ, Σομαλία, Μιανμάρ, Αφγανιστάν | 46,2% |
| 0 | | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου