Η Μπαρτσελόνα πέρασε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης συλλόγων σύμφωνα με την Παγκόσμια Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Οι Καταλανοί με βάση τα αποτελέσματα από την 1η Μαΐου του 2010 μέχρι την 30η Απριλίου του 2011 εκθρόνισαν την Ίντερ, που υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ενώ δεύτερη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, τρίτη η Πόρτο και τέταρτη η Μαν. Γιουνάιτεντ.
Πρώτη ελληνική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 60η θέση, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είναι μόλις 99ος, ενώ ο Παναθηναϊκός εκατό θέσεις πιο χαμηλά.
Αναλυτικά η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση που κατείχε κάθε ομάδα τον προηγούμενο μήνα):
1. (2.) Μπαρτσελόνα 300
2. (3.) Ρεάλ Μαδρίτης 298
3. (4.) Πόρτο 278
4. (6.) Μαν. Γιουνάιτεντ 269
5. (1.) Ίντερ 250
6. (5.) Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε 238
7. (10.) Βιγιαρεάλ 236
8. (12.) Μάντσεστερ Σίτι 228
9. (8.) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 217,5
10. (14.) Παρί Σεν Ζερμέν 216
…
60. (56.) ΠΑΟΚ 153
79. (90.) Άρης 132
80. (100.) ΑΕΚ 131
99. (103.) Ολυμπιακός 117,5
199. (127.) Παναθηναϊκός 85
299. (362.) Ολυμπιακός Βόλου 68,5
335. (355.) Ατρόμητος 64,5
sport-fm.gr
Πρώτη ελληνική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην 60η θέση, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είναι μόλις 99ος, ενώ ο Παναθηναϊκός εκατό θέσεις πιο χαμηλά.
Αναλυτικά η κατάταξη (σε παρένθεση η θέση που κατείχε κάθε ομάδα τον προηγούμενο μήνα):
1. (2.) Μπαρτσελόνα 300
2. (3.) Ρεάλ Μαδρίτης 298
3. (4.) Πόρτο 278
4. (6.) Μαν. Γιουνάιτεντ 269
5. (1.) Ίντερ 250
6. (5.) Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε 238
7. (10.) Βιγιαρεάλ 236
8. (12.) Μάντσεστερ Σίτι 228
9. (8.) Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 217,5
10. (14.) Παρί Σεν Ζερμέν 216
…
60. (56.) ΠΑΟΚ 153
79. (90.) Άρης 132
80. (100.) ΑΕΚ 131
99. (103.) Ολυμπιακός 117,5
199. (127.) Παναθηναϊκός 85
299. (362.) Ολυμπιακός Βόλου 68,5
335. (355.) Ατρόμητος 64,5
sport-fm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου