Σύμφωνα με τη City Mayors, η νέα λίστα που περιλαμβάνει τις πιο ακριβές
πόλεις του κόσμου, σχετικά με το κόστος ζωής τους, έχει σοβαρές αλλαγές
συγκριτικά με το 2011, λόγω της αύξησης της τιμής του δολαρίου και της
πτώσης αντίστοιχα του ευρώ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να πέσουν αρκετά στη λίστα, ενώ αντίθετα οι αμερικάνικες πόλεις έγιναν πιο ακριβές. Φυσικά από τη λίστα δε λείπουν....
πόλεις της Ανατολής που έχουν μπει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά, με το Τόκυο να παίρνει την πρωτιά.
Research by Mercer Consulting.
http://kanapesnews.blogspot.gr/
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να πέσουν αρκετά στη λίστα, ενώ αντίθετα οι αμερικάνικες πόλεις έγιναν πιο ακριβές. Φυσικά από τη λίστα δε λείπουν....
πόλεις της Ανατολής που έχουν μπει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά, με το Τόκυο να παίρνει την πρωτιά.
Research by Mercer Consulting.
2012 | 2011 | Πόλη | Χώρα |
1 | 2 | Τόκιο | Ιαπωνία |
2 | 1 | Λουάντα | Ανγκόλα |
3 | 6 | Οσάκα | Ιαπωνία |
4 | 4 | Μόσχα | Ρωσία |
5 | 5 | Γενεύη | Ελβετία |
6 | 7 | Ζυρίχη | Ελβετία |
6 | 8 | Σινγκαπούρη | Σινγκαπούρη |
8 | 3 | Τζαμένα | Τσαντ |
9 | 9 | Χονγκ Κονγκ | Χονγκ Κονγκ |
10 | 11 | Ναγκόγια | Ιαπωνία |
11 | 14 | Σίδνευ | Αυστραλία |
12 | 10 | Σάο Πάολο | Βραζιλία |
13 | 12 | Ρίο ντε Τζανέιρο | Βραζιλία |
14 | 16 | Βέρνη | Ελβετία |
15 | 21 | Μελβούρνη | Αυστραλία |
16 | 21 | Σανγκάι | Κίνα |
17 | 20 | Πεκίνο | Κίνα |
18 | 15 | Όσλο | Νορβηγία |
19 | 30 | Περθ | Αυστραλία |
20 | 12 | Λιμπρεβίλ | Γκαμπόν |
21 | 17 | Κοπενγχάγη | Δανία |
22 | 19 | Σεούλ | Νότια Κορέα |
23 | 34 | Καμπέρα | Αυστραλία |
24 | 31 | Βρισβάνη | Αυστραλία |
25 | 18 | Λονδίνο | Ηνωμένο Βασίλειο |
26 | 44 | Χαρτούμ | Σουδάν |
27 | 46 | Αδελαίδα | Αυστραλία |
28 | 29 | Αγία Πετρούπολη | Ρωσία |
29 | 51 | Καράκας | Βενεζουέλα |
30 | 43 | Σενζέν | Κίνα |
31 | 24 | Τελ αβίβ | Ισραήλ |
31 | 38 | Γκουανκτσού | Κίνα |
33 | 32 | Νέα Υόρκη | ΗΠΑ |
34 | 23 | Νιαμέι | Νίγηρας |
35 | 70 | Γιανγκόν | Μιανμάρ |
36 | 61 | Κινσάσα | Κονγκό |
37 | 27 | Παρίσι | Γαλλία |
38 | 25 | Μιλάνο | Ιταλία |
39 | 41 | Λάγος | Νιγηρία |
39 | 63 | Μπαμάκο | Μαλί |
41 | 67 | Αμπιτζάν | Ακτή Ελεφαντοστού |
42 | 34 | Ρώμη | Ιταλία |
43 | 55 | Μπραζαβίλη | Κονγκό |
44 | 39 | Τσιμπουτί | Τσιμπουτί |
45 | 33 | Μπραζίλια | Βραζιλία |
46 | 39 | Στοκχόλμη | Σουηδία |
47 | 37 | Νουμέα | Νέα Καληδονία |
48 | 36 | Βιέννη | Αυστρία |
49 | 48 | Μπακού | Αζερμπαιτζάν |
50 | 25 | Βικτώρια | Σευχέλλες |
50 | 44 | Ντακάρ | Σενεγάλη |
52 | 91 | Λομέ | Τόγκο |
53 | 56 | Ντουάλα | Καμερούν |
53 | 63 | Μπογκοτά | Κολομβία |
53 | 155 | Κονάκρυ | Γουινέα |
56 | 118 | Όκλαντ | Νέα Ζηλανδία |
57 | 50 | Άμστερνταμ | Ολλανδία |
58 | 49 | Μπανγκούι | Κεντρική Αφρ.Δημοκρατία |
58 | 52 | Ταϊπέχ | Ταιβάν |
60 | 83 | Γιανουντέ | Καμερούν |
61 | 59 | Τορόντο | Καναδάς |
61 | 69 | Τζακάρτα | Ινδονησία |
63 | 65 | Βανκούβερ | Καναδάς |
64 | 82 | Αμπούτζα | Νιγηρία |
65 | 42 | Ελσίνκι | Φινλανδία |
66 | 101 | Κιντάο | Κίνα |
67 | 75 | Βηρυτός | Λίβανος |
68 | 77 | Λος Άντζελες | ΗΠΑ |
69 | 47 | Πράγα | Τσεχία |
70 | 74 | Κοτονού | Μπενίν |
71 | 62 | Βρυξέλλες | Βέλγιο |
72 | 58 | Δουβλίνο | Ιρλανδία |
72 | 104 | Τιανχίν | Κίνα |
74 | 75 | Σαντιάγκο | Χιλή |
74 | 136 | Γουέλιγκτον | Νέα Ζηλανδία |
76 | 67 | Αμπου Ντάμπι | Ηνωμένα Αραβ. Εμιράτα |
77 | 53 | Αθήνα | Ελλάδα |
78 | 60 | Μαδρίτη | Ισπανία |
79 | 57 | Μπρατισλάβα | Σλοβακία |
79 | 70 | Κωνσταντινούπολη | Τουρκία |
81 | 80 | Αλματυ | Καζακστάν |
81 | 88 | Μπανγκόγκ | Ταυλάνδη |
83 | 93 | Μπαντάρ Σερί Μπε | Μπρούνει |
84 | 72 | Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο |
85 | 66 | Βαρκελώνη | Ισπανία |
85 | 122 | Σενυανγκ | Κίνα |
87 | 79 | Μόντρεαλ | Καναδάς |
88 | 73 | Φρανκφούρτη | Γερμανία |
89 | 98 | Πόιντ α Πίτρ | Γουαδελούπη |
90 | 78 | Μόναχο | Γερμανία |
90 | 106 | Σαν Φρατσίσκο | ΗΠΑ |
92 | 96 | Κάλγκαρυ | Καναδάς |
93 | 171 | Μαπουτο | Μοζαμβίκη |
94 | 81 | Ντουμπάι | Ηνωμένα Αραβ. Εμιράτα |
94 | 115 | Νανιγκ | Κίνα |
94 | 124 | Τσενγκντού | Κίνα |
97 | 88 | Ρίγα | Λετονία |
98 | 99 | Γουάιτ Πλέινς | ΗΠΑ |
99 | 53 | Αβάνα | Κούβα |
99 | 86 | Άκκρα | Γκάνα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου